TM i HM w Pokemon Red/Blue
Pokemon Red Pokemon BlueTMy są specjalnymi przedmiotami, dzięki którym twoje pokemony mogą poznać atak, takiego jakiego by nie poznali wraz z osiągnięciem levelu. Dzięki poniższej liście, masz szanse zdobyć wszystkie 50, które są dostępne w grach Red/Blue.
Lista
Lp. | Atak | Lokalizacja |
---|---|---|
TM01 | Mega Punch | Mt. Moon, Celadon Dept. Store |
TM02 | Razor Wind | Celadon Dept. Store, Game Corner |
TM03 | Sword’'s Dance | Saffron City — Silph Co. |
TM04 | Whirlwind | Route 4 |
TM05 | Mega Kick | Victory Road, Celadon Dept. Store |
TM06 | Toxic | Fuchsia City — Pokémon Gym |
TM07 | Horn Drill | Celadon Dept. Store, Game Corner |
TM08 | Body Slam | Vermilion City — S.S. Anne |
TM09 | Take Down | Saffron City, Celadon Dept. Store |
TM10 | Double Edge | Game Corner |
TM11 | Bubble Beam | Cerulean City — Pokémon Gym |
TM12 | Water Gun | Mt. Moon |
TM13 | Ice Beam | Celadon Dept. Store Dach – Dostaniesz od dziewczynki, gdy dasz jej Water |
TM14 | Blizzard | Cinnabar Island — Pokémon Mansion |
TM15 | Hyper Beam | Celadon City – Game Corner Exchange |
TM16 | Pay Day | Route 12 |
TM17 | Submission | Victory Road, Celadon Dept. Store |
TM18 | Counter | Celadon Dept. Store |
TM19 | Seismic Toss | Route 25 |
TM20 | Rage | Route 15 |
TM21 | Mega Drain | Celadon City — Pokémon Gym |
TM22 | Solar Beam | Cinnabar Island — Pokémon Mansion |
>TM23 | Dragon Rage | Celadon City – Game Corner Exchange |
TM24 | Thunderbolt | Vermilion Gym |
TM25 | Thunder | Power Plant |
TM26 | Earthquake | Saffron City — Silph Co. |
TM27 | Fissure | Viridian City — Pokémon Gym |
TM28 | Dig | Cerulean City |
TM29 | Psychic | Saffron City |
TM30 | Teleport | Route 9 |
TM31 | Mimic | Saffron City |
TM32 | Double Team | Fuchsia City, Celadon Dept. Store |
TM33 | Reflect | Power Plant, Celadon Dept. Store |
TM34 | Bide | Pewter City — Pokémon Gym |
TM35 | Metronome | Cinnabar Island — Pokémon Lab |
TM36 | Self Destruct | Saffron City — Silph Co. |
TM37 | Egg Bomb | Fuchsia City, Celadon Dept. Store |
TM38 | Fire Blast | Cinnabar Island — Pokémon Gym |
TM39 | Swift | Route 12 — Lookout Station |
TM40 | Skull Bash | Fuchsia City — Safari Zone |
TM41 | Soft Boiled | Celadon City |
TM42 | Dream Eater | Viridian City |
TM43 | Sky Attack | Victory Road |
TM44 | Rest | Vermilion City — S.S. Anne |
TM45 | Thunder Wave | Route 24 |
TM46 | Psywave | Saffron City — Pokémon Gym |
TM47 | Explosion | Victory Road |
TM48 | Rock Slide | Celadon Dept. Store Roof – Dostaniesz od dziewczynki, gdy dasz jej Soda |
TM49 | Tri Attack | Celadon Dept. Store Dach – Dostaniesz od dziewczynki, gdy dasz jej Lemonade |
TM50 | Substitute | Celadon City – Game Corner Exchange |
HMy natomiast są to ataki, które pokemony mogą wykonać podczas walki, lub w innym każdym momencie. Są niezbędne by się dostać do kolejnych etapów gry, dzięki nim np. możemy pływać, jednak aby ją wykorzystać poza walką trzeba zdobyć odpowiednią odznakę.
Lista
Lp. | Atak | Lokalizacja |
---|---|---|
HM01 | Cut | S.S. Anne |
HM02 | Fly | Route 16 |
HM03 | Surf | Fuchsia City — Safari Zone |
HM04 | Strength | Fuchsia City |
HM05 | Flash | Route 2 |